
过去一年净值增长率24.89%
截至:2018-04-13历史净值
- 高风险
成立以来收益率15.93% - 投资者在购买基金前需进行风险测评,本产品属于高风险产品,不建议风险等级不匹配的投资者购买。
(来源:银河证券)立刻购买
过去一年净值增长率22.65%
截至:2018-04-13历史净值
- 高风险
成立以来收益率39.70% - 投资者在购买基金前需进行风险测评,本产品属于高风险产品,不建议风险等级不匹配的投资者购买。
(来源:银河证券)立刻购买
过去一年净值增长率8.23%
截至:2018-04-13历史净值
- 高风险
成立以来收益率22.30% - 投资者在购买基金前需进行风险测评,本产品属于高风险产品,不建议风险等级不匹配的投资者购买。
(来源:银河证券)立刻购买
- 八大胜官网
- 混合型
- 债券型
- 货币型
基金名称 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 申购状态 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
2018-04-20 | 1.1140 | 3.1610 | -1.42% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 0.5869 | 2.2142 | -1.94% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 0.9354 | 1.8354 | -1.42% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.0243 | 2.1443 | -2.10% | 0.5% | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 0.9883 | 1.8893 | -2.10% | 0 | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.3794 | 2.2966 | -2.00% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.229 | 1.917 | -1.36% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.244 | 1.464 | -0.16% | 0.5% | 正常 | 中等风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.555 | 1.555 | -1.71% | 0.5% | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.268 | 1.268 | -1.40% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.159 | 1.159 | -1.45% | 0 | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.224 | 1.224 | -1.45% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 0.571 | 0.571 | -2.06% | 0.5% | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 0.718 | 0.718 | -1.51% | 0.5% | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.032 | 1.032 | +0.10% | 0.5% | 正常 | 中等风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.088 | 1.238 | -1.98% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.259 | 1.259 | -2.10% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.193 | 1.193 | -2.29% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-20 | 1.0482 | 1.0482 | -1.20% | 0.5% | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 |
- 股票市场
- 黄金市场
上证指数 3071.54![]() |
深证成指 10408.91![]() |
沪深300 3760.85![]() |
创业板指 1782.81![]() |
more+资讯中心

more+行业动态
- 宝盈基金张志梅写给公募20周年:长期视角 聚焦核心
- 2018-03-27
- 乘“新经济”春风 先进制作主题基金迎机遇
- 2018-03-19
- 市场分化格局陆续宝盈互联网沪港深关切绩优成长股
- 2018-03-05
- 宝盈基金张啸川:坚持基本面投资才能提高市场运行质量
- 2018-03-05
more+信息披露
- 宝盈货币市场证券投资基金基金经理变更公告
- 2018-04-21
- 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2018-04-21
- 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金更新招募说明书
- 2018-04-21
- 宝盈消费主题机动配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告
- 2018-04-20