|
宝盈基金治理有限银河娱乐线上赌球对在网上交易平台和交易的客户实行优惠费率,对收取申购费的开放式基金费率优惠最低至4折。
投资者通过本银河娱乐线上赌球直销网上交易系统进行基金申购、转换、定投、定期转换业务,如果申购、定期定投业务通过网上支付或代扣款方式完成资金支付,将依据不同的支付或开立直销交易账户的银行卡、支付账户享受相应的优惠费率。
适用于网上直销交易的优惠费率折扣见下表,本银河娱乐线上赌球保留对表中文字和数字信息的解释权和修改权,收费标准的变化请留意本银河娱乐线上赌球的公告。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
网银直联 |
银联通 |
好易联 |
天天盈 |
富友支付 |
快付渠道 (快速开户) |
|||||
工行 | 建行 | 招行 | 交行 | 农行 | 平安 | 光大 | 广发 | ||||
认/申购 | 8折 | 8折 | 8折 | 8折 | 7折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 3.4折 |
定投 | 8折 | 5折 | 8折 | 8折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 3.4折 |
转换(申购补差费) | 1折 | 1折 | 8折 | 1折 | 1折 | 1折 | 1折 | 1折 | 1折 | 1折 | 1折 |
注:1 、快付渠道是指通过“快速开户”绑定的银行卡,撑腰八大胜官网建设银行、八大胜官网农业银行、八大胜官网银行、招商银行、交通银行、平安银行、广发银行、八大胜官网民生银行、中信银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行共12家银行的银行卡。
2 、网上交易优惠费率为适用基金最新公告中披露的原申购费率乘以相应折扣 ( 即实收费率=原费率×折扣系数 ) ,快付渠道申购、定投优惠后费率不低于 0.5% ,费用的收取按折扣率计算,折扣率 =0.005/ 招募说明书费率(保留小数后四位,精度采纳截位法),如原费率低于 0.5% 或采纳固定费用的执行原费率。除快付渠道外,其余渠道优惠后费率不低于 0.6% ,如原费率低于 0.6% 或采纳固定费用的执行原费率。各基金(不含后端收费基金)按相应折扣系数和前述算法计算后的具体实收费率见下表:
3、转换费率。基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转换金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 投资人在本银河娱乐线上赌球网上交易平台使用除招商银行直联渠道以外的支付渠道,转换申购补差费率享受 1 折优惠;使用招商银行直联渠道转换为其余前端收费基金的,转换申购补差费率享受 8 折优惠;标准转换申购补差率为固定费用的,按标准费率执行。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
4、赎回费(包括转出基金赎回费)不打折,按各基金公告费率收取。
基金名称 | 申购金额(元) | 公告前端 申购费率 |
前端申购费率 |
赎回费 |
|||||
8折 | 7折 | 5折 | 4折 | 快付渠道 (3.4折) |
赎回期限(T) | 赎回费率 | |||
宝盈鸿利收益混合 213001 |
M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
1000万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈泛沿海混合 213002 |
M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.3% | 1.04% | 0.91% | 0.65% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
1000万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 2年≤T | 0 | |
宝盈策略增长混合 213003 |
M<500万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
500万元≤M<1000万元 | 0.9% | 0.72% | 0.63% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
1000万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
2年≤T | 0 | ||||||||
宝盈核心优势混合A 213006 |
M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 0.9% | 0.72% | 0.63% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
1000万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 2年≤T | 0 | |
宝盈增强收益债券A 213007 |
M<100万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<300万元 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.2% | |
300万元≤M<500万元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年≤T<2年 | 0.1% | |
500万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 2年≤T | 0 | |
宝盈资源优选混合 213008 |
M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 0.9% | 0.72% | 0.63% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
1000万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 2年0 |
| |
宝盈中证100指数增强 213010 |
M<100万元 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<300万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
300万元≤M<500万元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
500万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 2年≤T | 0 | |
宝盈新价值混合 000574 |
M<50万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50万元≤M<200万元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<6个月 | 0.5% | |
500万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | T≥6个月 | 0.25% | |
宝盈祥瑞养老混合 000639 |
M<50万元 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50万元≤M<200万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
500万元≤M | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.25% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈科技30混合 000698 |
M<50万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈睿丰创新混合A 000794 |
M<1000万 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
M≥1000万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
30日≤T<365日 | 0.5% | ||||||||
365日≤T<730日 | 0.25% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈先进制作混合 000924 |
M<50万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈新兴产业混合 001128 |
M<50万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈转型动力混合 001075 |
M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈祥泰养老混合 001358 |
M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈优势产业混合 001487 |
M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈新锐混合 001543 |
M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<200万元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万元 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈医疗健康沪港深股票 001915 |
M<100万元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<200万元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万元 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈国家安全沪港深股票 001877 |
M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<200万元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万元 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈互联网沪港深混合 002482 |
M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100万元≤M<200万元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500万元 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
宝盈消费主题混合 003715 |
M<100万 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | 持有期限<7日 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤持有期限<30日 | 0.75% | |
200万≤M<500万 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤持有期限<180日 | 0.5% | |
M ≥500万 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 固定费用1000元/笔 | 180日≤持有期限<365日 | 0.2% | |
365日≤持有期限<730日 | 0.1% | ||||||||
持有期限≥730日 | 0 |
基金名称 | 申购 费率 |
赎回费 | 销售服 务费(年) |
最低申 购金额(元) |
基金账户 最低保留 账户余额(份) |
|
持有期限(T) | 赎回费率 | |||||
宝盈货币A 213009 |
0 | -- | 0 | 0.25% | 0.01 | 0.01 |
宝盈货币B 213909 |
0 | -- | 0 | 0.01% | 500万 | 50万 |
宝盈核心优势混合C 000241 |
0 | T<7日 | 1.5% | 1.5% | 1000 | 500 |
7日≤T<30日 | 0.5% | |||||
30日≤T | 0 | |||||
宝盈增强收益债券C 213917 |
0 | T<7日 | 1.5% | 0.4% | 1000 | 500 |
7日≤T<30日 | 0.1% | |||||
30日≤T | 0 | |||||
宝盈睿丰创新混合C 000796 |
0 | T<7日 | 1.5% | 0.8% | 1000 | 500 |
7日≤T<30日 | 0.5% | |||||
T≥30日 | 0 |
基金名称 | 宝盈基金网上交易后端申购费率 | |
农行卡/好易联/银联通/建行卡/招行卡/快付渠道 | ||
年限 | 费率 | |
宝盈增强收益债券B 213907 |
T < 1 年 | 1% |
1 年 ≤ T < 2 年 | 0.7% | |
2 年 ≤ T < 3 年 | 0.5% | |
3 年 ≤ T < 5 年 | 0.3% | |
5 年 ≤ T | 0 | |
宝盈资源优选混合(后端) 213908 |
T ≤ 1 年 | 1.8% |
1 年 < T ≤ 2 年 | 1% | |
2 年 < T ≤ 3 年 | 0.6% | |
3 年 < T | 0 | |
宝盈睿丰创新混合B 000795 |
T<365日 | 1.2% |
365日≤T<730日 | 1% | |
730日≤T<1095日 | 0.6% | |
1095日≤T | 0 |
温馨提示:
1.赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见各基金法律文件及相关公告。